WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.01.2026 21:50
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
02.01.2026 21:50 0,2 °C 1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 93 % 14 lf 23 cb 20 cb 994,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -3,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 20:50 0,5 °C 1,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 15 lf 23 cb 20 cb 993,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -3,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.01.2026 19:50 0,7 °C 1,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 15 lf 23 cb 20 cb 992,6 hPa 0,2 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 18:50 1,1 °C 1,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 15 lf 23 cb 20 cb 992,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 17:50 0,9 °C 1,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 10 lf 23 cb 20 cb 991,9 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -3,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.01.2026 16:50 0,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 15 lf 22 cb 19 cb 991,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -3,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 15:50 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 15 lf 23 cb 20 cb 991,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° 10 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -3,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
02.01.2026 14:50 2,2 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 85 % 0 lf 23 cb 20 cb 991,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 64 W/m² -0,1 °C -2,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 13:50 2,4 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 84 % 0 lf 24 cb 20 cb 992,0 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -0,0 °C -2,4 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 12:50 2,4 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 88 % 0 lf 24 cb 20 cb 992,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,026 mm 0,3 UV-I 59 W/m² 0,6 °C -2,0 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.01.2026 11:50 2,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 4 lf 24 cb 20 cb 992,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 0,7 °C -1,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 10:50 1,9 °C 1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 24 cb 21 cb 992,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 0,3 °C -1,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 09:50 2,1 °C 1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 88 % 0 lf 24 cb 21 cb 991,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 0,3 °C -1,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.01.2026 08:50 1,9 °C 1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 24 cb 21 cb 990,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -0,0 °C -1,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 07:50 2,0 °C 1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 85 % 0 lf 24 cb 21 cb 990,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -1,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 06:50 1,9 °C 1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 24 cb 21 cb 990,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -2,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 05:50 1,8 °C 1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 24 cb 21 cb 990,4 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -2,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 04:50 1,6 °C 1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 24 cb 21 cb 990,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -3,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.01.2026 03:50 1,7 °C 1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 24 cb 21 cb 991,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C -2,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
02.01.2026 02:50 1,9 °C 1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 24 cb 21 cb 991,8 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -2,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:50 1,6 °C 1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 0 lf 24 cb 20 cb 991,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -2,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:50 1,7 °C 1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 8 lf 24 cb 20 cb 991,8 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 23:50 1,8 °C 1,7 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 15 lf 24 cb 20 cb 992,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -1,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 22:50 1,6 °C 1,7 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 94 % 15 lf 23 cb 20 cb 992,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -2,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.01.2026 22:00 1,8 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 94 % 15 lf 23 cb 20 cb 993,1 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -2,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 21:50 21:50 21:50 00:30 21:20 14:30 15:15 17:10 16:50 06:55 - 18:40 - - - - - - 21:00 21:20 18:10
Minimum _ 0,2 °C 1,1 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 84 % 0 lf 22 cb 19 cb 990,3 hPa - 6,8 km/h (2 Bft) - - - - - - -0,8 °C -4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 13:45 15:35 20:50 21:50 21:50 23:15 21:10 14:00 11:10 21:50 19:50 06:55 - - 15:00 15:05 12:35 12:35 22:15 11:05 13:10
Maximum _ 2,5 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,3 °C 4,4 °C 94 % 15 lf 24 cb 21 cb 994,9 hPa 0,2 l/m² 21,2 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 5 min 0,051 mm 0,4 UV-I 111 W/m² 0,9 °C -0,2 °C 48,3 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 1,6 °C 1,7 °C 2,3 °C 3,2 °C 3,9 °C 90 % 7 lf 24 cb 20 cb 991,9 hPa #0,2 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW - #10 min. #0,381 mm 0,3 UV-I 39 W/m² 0,1 °C -2,4 °C 28,8 km/h (5 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde