WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.10.2026 16:15
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 10m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
02.10.2026 16:15 20,2 °C 18,3 °C 16,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 50 min 0,001 mm 1,0 UV-I 240 W/m² 14,5 °C 20,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.10.2026 15:15 19,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 76 % 0 lf 200 cb 200 cb 1032,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 30 min 0,152 mm 1,5 UV-I 351 W/m² 15,5 °C 19,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.10.2026 14:15 19,1 °C 17,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 78 % 0 lf 200 cb 200 cb 1032,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 10 min 0,152 mm 1,4 UV-I 127 W/m² 15,2 °C 19,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.10.2026 13:15 19,8 °C 17,2 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 79 % 0 lf 200 cb 200 cb 1032,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 355 ° 55 min 0,229 mm 2,1 UV-I 417 W/m² 16,0 °C 19,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.10.2026 12:15 17,6 °C 16,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 93 % 0 lf 200 cb 200 cb 1032,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 229 ° 35 min 0,152 mm 1,5 UV-I 85 W/m² 16,5 °C 17,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.10.2026 11:15 16,6 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 97 % 0 lf 200 cb 200 cb 1032,4 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 267 ° 15 min 0,127 mm 1,2 UV-I 156 W/m² 16,1 °C 16,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.10.2026 10:15 16,3 °C 15,6 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 229 ° 35 min 0,077 mm 1,0 UV-I 204 W/m² 16,0 °C 16,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.10.2026 09:15 14,3 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1031,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 139 W/m² 14,0 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.10.2026 08:15 14,0 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1030,9 hPa 0,6 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 13,7 °C 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.10.2026 07:15 13,8 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 1030,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2026 06:15 14,0 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 1029,6 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.10.2026 05:15 14,1 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 1029,4 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 14,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.10.2026 04:15 14,8 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 1029,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 14,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.10.2026 03:15 14,2 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 1028,5 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.10.2026 02:15 14,0 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 97 % 15 lf 200 cb 200 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2026 01:15 14,1 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2026 00:15 14,1 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 1027,3 hPa 1,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.10.2026 23:15 14,3 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 15,6 °C 96 % 15 lf 200 cb 200 cb 1027,0 hPa 4,6 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.10.2026 22:15 14,7 °C 15,6 °C 16,7 °C 16,1 °C 15,6 °C 96 % 13 lf 200 cb 200 cb 1026,7 hPa 2,6 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.10.2026 21:15 15,2 °C 16,1 °C 16,7 °C 16,1 °C 15,6 °C 95 % 15 lf 173 cb 175 cb 1025,8 hPa 1,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 15,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.10.2026 20:15 15,9 °C 16,1 °C 16,7 °C 16,1 °C 15,6 °C 94 % 15 lf 163 cb 157 cb 1025,2 hPa 4,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
01.10.2026 19:15 17,6 °C 17,2 °C 16,7 °C 16,1 °C 15,6 °C 93 % 15 lf 163 cb 200 cb 1023,8 hPa 0,6 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,5 °C 17,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.10.2026 18:15 18,1 °C 17,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 15,6 °C 93 % 15 lf 200 cb 200 cb 1023,3 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 16,9 °C 18,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.10.2026 17:15 18,9 °C 17,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 15,6 °C 90 % 15 lf 200 cb 200 cb 1023,2 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 17,2 °C 18,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.10.2026 17:00 19,1 °C 17,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 15,6 °C 90 % 15 lf 200 cb 200 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 17,4 °C 19,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:30 09:50 14:55 16:15 00:05 16:15 16:15 20:00 19:55 17:05 - 01:15 - - - - - - 07:45 07:45 02:35
Minimum _ 13,7 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 15,6 °C 70 % 0 lf 124 cb 118 cb 1023,1 hPa - 0,2 km/h (0 Bft) - - - - - - 13,3 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:45 16:15 16:15 16:15 16:15 10:55 10:15 16:15 16:15 13:00 20:10 20:40 - - 16:15 13:00 13:05 12:40 17:00 15:45 20:05
Maximum _ 20,4 °C 18,3 °C 16,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1032,5 hPa 2,2 l/m² 15,3 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 5 min 0,229 mm 2,4 UV-I 544 W/m² 17,4 °C 20,4 °C 29,0 km/h
W-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 16,2 °C 16,2 °C 16,2 °C 16,1 °C 15,9 °C 93 % 12 lf 195 cb 196 cb 1028,4 hPa #15,8 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W - #3:50 h #1,118 mm 1,4 UV-I 225 W/m² 15,0 °C 16,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde