WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Montag, 02.02.2026 09:05
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
02.02.2026 09:05 -5,3 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1009,7 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -6,5 °C -11,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.02.2026 08:05 -5,4 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -11,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.02.2026 07:05 -5,2 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -11,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.02.2026 06:05 -5,2 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -11,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.02.2026 05:05 -5,2 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -11,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.02.2026 04:05 -5,2 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -11,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.02.2026 03:05 -5,1 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -10,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.02.2026 02:05 -5,1 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1010,7 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -10,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2026 01:05 -5,1 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1010,8 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -10,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2026 00:05 -5,2 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -11,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.02.2026 23:05 -5,1 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1011,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -10,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.02.2026 22:05 -5,0 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C -11,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.02.2026 21:05 -4,8 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -11,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
01.02.2026 20:05 -4,4 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -10,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.02.2026 19:05 -4,2 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 0 lf 30 cb 20 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -9,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.02.2026 18:05 -4,2 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 90 % 0 lf 30 cb 20 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -9,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.02.2026 17:05 -3,9 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 90 % 0 lf 30 cb 20 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -9,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.02.2026 16:05 -3,6 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 89 % 0 lf 30 cb 20 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) O 101 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -5,1 °C -9,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.02.2026 15:05 -3,2 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 89 % 1 lf 30 cb 20 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -4,7 °C -8,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.02.2026 14:05 -3,1 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 89 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O 94 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 82 W/m² -4,6 °C -8,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.02.2026 13:05 -2,7 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 89 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O 94 ° 0 min 0,050 mm 0,7 UV-I 158 W/m² -4,3 °C -7,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.02.2026 12:05 -3,0 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 89 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,051 mm 0,6 UV-I 130 W/m² -4,6 °C -8,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.02.2026 11:05 -3,3 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 90 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O 94 ° 0 min 0,026 mm 0,6 UV-I 117 W/m² -4,7 °C -8,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.02.2026 10:05 -3,8 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) O 101 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -5,0 °C -9,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.02.2026 10:00 -3,8 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² -5,0 °C -9,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 08:40 09:05 09:05 09:05 09:05 14:10 09:05 09:05 09:05 07:25 - 11:05 - - - - - - 08:40 05:55 11:30
Minimum _ -5,5 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 88 % 0 lf 30 cb 20 cb 1009,2 hPa - 12,8 km/h (3 Bft) - - - - - - -6,7 °C -12,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 13:15 16:20 09:05 09:05 09:05 09:05 15:25 09:05 09:05 11:55 09:05 05:55 - - 09:05 15:00 13:15 13:00 13:15 13:05 06:10
Maximum _ -2,7 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,7 UV-I 160 W/m² -4,3 °C -7,7 °C 30,6 km/h
O (5 Bft)
Durchschnitt _ -4,4 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 90 % 0 lf 30 cb 20 cb 1011,3 hPa #0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O - #0 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -5,7 °C -10,2 °C 22,9 km/h (4 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde