WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 08:55
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
16.01.2026 08:55 7,4 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 84 % 0 lf 23 cb 19 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 4,9 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.01.2026 07:55 7,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 83 % 0 lf 23 cb 19 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.01.2026 06:55 7,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 83 % 0 lf 23 cb 19 cb 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.01.2026 05:55 7,3 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 85 % 0 lf 23 cb 19 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.01.2026 04:55 7,3 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 23 cb 19 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.01.2026 03:55 7,3 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 23 cb 19 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.01.2026 02:55 7,1 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 23 cb 19 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.01.2026 01:55 7,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 23 cb 19 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.01.2026 00:55 6,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 0 lf 23 cb 19 cb 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 23:55 7,3 °C 5,6 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 0 lf 23 cb 19 cb 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 22:55 8,0 °C 5,6 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 0 lf 23 cb 19 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.01.2026 21:55 7,9 °C 5,6 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 0 lf 23 cb 19 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 20:55 8,4 °C 6,1 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 0 lf 23 cb 19 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 19:55 8,7 °C 6,1 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 0 lf 23 cb 19 cb 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 18:55 8,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 0 lf 23 cb 19 cb 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 17:55 9,0 °C 6,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 23 cb 19 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 16:55 8,5 °C 6,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 23 cb 19 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 179 ° 10 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 15:55 9,1 °C 6,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 23 cb 19 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 7,4 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 14:55 9,6 °C 6,7 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 23 cb 19 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 7,9 °C 8,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 13:55 10,1 °C 6,7 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 23 cb 19 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 181 ° 20 min 0,050 mm 0,5 UV-I 100 W/m² 8,5 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:55 8,9 °C 6,1 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 95 % 0 lf 23 cb 19 cb 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,001 mm 0,4 UV-I 83 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 11:10 7,7 °C 5,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 98 % 2 lf 23 cb 19 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 7,4 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 09:10 6,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 98 % 15 lf 22 cb 18 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 6,1 °C 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.01.2026 09:00 6,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 98 % 15 lf 22 cb 18 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 6,1 °C 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 09:30 14:20 18:45 08:55 08:45 08:55 09:20 10:10 04:35 - 00:50 - - - - - - 05:20 05:35 00:50
Minimum _ 6,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 83 % 0 lf 22 cb 18 cb 1010,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,3 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:55 15:40 08:55 08:55 08:55 12:00 10:30 08:55 08:55 08:55 08:55 01:25 - - 12:00 14:00 13:10 12:00 13:15 13:55 01:15
Maximum _ 10,1 °C 6,7 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 98 % 15 lf 23 cb 19 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h
S (2 Bft)
- - 10 min 0,077 mm 0,7 UV-I 238 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 22,5 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,9 °C 5,4 °C 2,9 °C 3,1 °C 3,9 °C 91 % 2 lf 23 cb 19 cb 1012,2 hPa #0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0,076 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,5 °C 7,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde