WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.02.2026 08:30
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
01.02.2026 08:30 -4,2 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 92 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² -5,3 °C -9,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.02.2026 07:30 -4,2 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 92 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -9,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.02.2026 06:30 -4,2 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 92 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -9,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.02.2026 05:30 -4,2 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 92 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -9,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.02.2026 04:30 -4,1 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 92 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -9,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.02.2026 03:30 -3,9 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 92 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -9,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
01.02.2026 02:30 -3,7 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 93 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C -9,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.02.2026 01:30 -3,4 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 93 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -8,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.02.2026 00:30 -3,2 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
31.01.2026 23:30 -3,0 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -7,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
31.01.2026 22:30 -2,7 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 1 lf 30 cb 20 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
31.01.2026 21:30 -2,2 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 1 lf 30 cb 20 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -6,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
31.01.2026 20:30 -1,8 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 1 lf 30 cb 20 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
31.01.2026 19:30 -1,5 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 1 lf 30 cb 20 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -6,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
31.01.2026 18:30 -1,2 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 2 lf 30 cb 20 cb 1010,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -6,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
31.01.2026 17:30 -0,9 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 93 % 2 lf 30 cb 20 cb 1009,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -5,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
31.01.2026 16:30 -0,5 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 92 % 2 lf 30 cb 20 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O 101 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -1,6 °C -4,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
31.01.2026 15:30 -0,2 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 92 % 4 lf 30 cb 20 cb 1009,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 55 W/m² -1,3 °C -4,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
31.01.2026 14:30 -0,1 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 92 % 15 lf 30 cb 20 cb 1008,3 hPa 0,2 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 92 W/m² -1,2 °C -4,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
31.01.2026 13:30 -0,1 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 93 % 15 lf 30 cb 20 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 121 W/m² -1,1 °C -5,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
31.01.2026 12:30 0,1 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 15 lf 30 cb 20 cb 1008,0 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O 96 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 127 W/m² -0,7 °C -4,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
31.01.2026 11:30 0,1 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 95 % 15 lf 30 cb 20 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O 98 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 90 W/m² -0,6 °C -4,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
31.01.2026 10:30 -0,1 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 96 % 15 lf 30 cb 20 cb 1007,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -0,7 °C -4,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
31.01.2026 09:30 -0,5 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 96 % 4 lf 30 cb 20 cb 1006,7 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -1,1 °C -5,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
31.01.2026 09:00 -0,6 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 96 % 3 lf 30 cb 20 cb 1006,1 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -1,2 °C -6,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 09:00 - 21:35 - - - - - - 08:30 04:50 21:35
Minimum _ -4,2 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 92 % 1 lf 30 cb 20 cb 1006,1 hPa - 10,8 km/h (2 Bft) - - - - - - -5,3 °C -10,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 13:50 04:10 08:30 08:30 08:30 10:30 14:45 08:30 08:30 02:55 14:20 10:00 - - 08:30 15:05 08:30 12:25 11:40 11:15 09:00
Maximum _ 0,1 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 96 % 15 lf 30 cb 20 cb 1012,9 hPa 0,2 l/m² 20,6 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 129 W/m² -0,6 °C -3,7 °C 30,6 km/h
O (5 Bft)
Durchschnitt _ -1,9 °C -0,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 93 % 4 lf 30 cb 20 cb 1010,3 hPa #0,2 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -2,8 °C -6,9 °C 21,5 km/h (4 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde