WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 11:35
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
17.01.2026 11:35 2,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,4 °C 96 % 0 lf 24 cb 19 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O 83 ° 25 min 0,051 mm 0,5 UV-I 97 W/m² 1,8 °C -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 10:35 1,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,4 °C 97 % 15 lf 24 cb 18 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 5 min 0,025 mm 0,0 UV-I 126 W/m² 0,9 °C 1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 09:35 0,4 °C 1,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,4 °C 96 % 15 lf 23 cb 18 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 08:35 0,1 °C 1,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,4 °C 96 % 15 lf 24 cb 18 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -0,5 °C 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 07:35 0,4 °C 1,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 15 lf 23 cb 18 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 06:35 0,9 °C 1,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 15 lf 23 cb 18 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 05:35 1,3 °C 1,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,4 °C 94 % 15 lf 23 cb 18 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 04:35 1,8 °C 2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 4,4 °C 94 % 15 lf 23 cb 18 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 03:35 1,8 °C 2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 4,4 °C 93 % 14 lf 23 cb 18 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 02:35 2,1 °C 2,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 4,4 °C 92 % 11 lf 23 cb 18 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 01:35 3,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 4,4 °C 91 % 5 lf 23 cb 19 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 00:35 4,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 92 % 3 lf 23 cb 18 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 23:35 4,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 90 % 3 lf 23 cb 18 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 22:35 5,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 23 cb 18 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 21:35 6,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 88 % 0 lf 23 cb 18 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 20:35 7,6 °C 5,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 23 cb 19 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 19:35 8,1 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 88 % 0 lf 23 cb 19 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.01.2026 18:35 8,2 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 23 cb 19 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.01.2026 17:35 8,7 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 85 % 0 lf 23 cb 19 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 16:35 9,6 °C 6,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 83 % 0 lf 23 cb 19 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 15:35 10,0 °C 7,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 82 % 0 lf 23 cb 19 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 5 min 0,025 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 7,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 14:35 10,6 °C 7,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 81 % 0 lf 23 cb 19 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 7,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 13:35 9,9 °C 7,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 83 % 0 lf 23 cb 19 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 85 W/m² 7,2 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.01.2026 12:35 10,6 °C 7,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 78 % 0 lf 23 cb 19 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 10 min 0,101 mm 0,5 UV-I 71 W/m² 6,9 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 12:00 10,8 °C 8,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 77 % 0 lf 23 cb 19 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,101 mm 0,6 UV-I 177 W/m² 6,9 °C 10,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 10:15 11:35 11:35 01:15 12:25 11:35 09:45 11:25 12:00 - 10:10 - - - - - - 08:30 09:00 10:10
Minimum _ 0,0 °C 1,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 76 % 0 lf 23 cb 18 cb 1015,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,7 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:15 12:15 05:25 11:35 11:35 11:05 11:10 11:35 11:35 11:35 11:35 11:10 - - 11:15 12:00 13:05 12:05 14:40 12:15 11:20
Maximum _ 11,1 °C 8,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 4,4 °C 97 % 15 lf 24 cb 19 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 5 min 0,101 mm 0,6 UV-I 183 W/m² 7,7 °C 11,1 °C 20,9 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 5,5 °C 4,6 °C 3,7 °C 3,9 °C 4,1 °C 89 % 6 lf 23 cb 18 cb 1018,6 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O - #30 min. #0,076 mm 0,5 UV-I 76 W/m² 3,7 °C 5,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde