WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 21:00
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 10m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
23.10.2026 21:00 12,4 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 81 % 0 lf 12 cb 200 cb 1000,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 12,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.10.2026 20:00 12,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 81 % 0 lf 12 cb 200 cb 1001,1 hPa 0,2 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) S 175 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 12,1 °C 40,2 km/h (6 Bft)
23.10.2026 19:00 12,0 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 80 % 14 lf 12 cb 200 cb 1002,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S 183 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 12,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.10.2026 18:00 12,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 78 % 0 lf 12 cb 200 cb 1003,0 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO 146 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 12,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.10.2026 17:00 12,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 76 % 0 lf 12 cb 200 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO 153 ° 25 min 0,102 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 8,8 °C 12,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.10.2026 16:00 13,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 75 % 0 lf 12 cb 200 cb 1004,4 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SO 141 ° 45 min 0,051 mm 0,6 UV-I 147 W/m² 9,3 °C 13,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.10.2026 15:00 10,8 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 88 % 15 lf 12 cb 200 cb 1005,5 hPa 0,6 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 129 ° 0 min 0,051 mm 0,6 UV-I 115 W/m² 8,9 °C 10,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.10.2026 14:00 11,2 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 84 % 0 lf 12 cb 200 cb 1006,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 8,6 °C 11,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.10.2026 13:00 11,1 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 85 % 0 lf 12 cb 200 cb 1007,6 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SO 140 ° 0 min 0,051 mm 0,4 UV-I 68 W/m² 8,7 °C 11,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.10.2026 12:00 10,9 °C 10,0 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 91 % 15 lf 12 cb 200 cb 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 72 W/m² 9,5 °C 10,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 11:00 10,5 °C 10,0 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 91 % 15 lf 12 cb 200 cb 1010,0 hPa 0,2 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.10.2026 10:00 10,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 92 % 0 lf 12 cb 200 cb 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO 134 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 9,2 °C 10,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.10.2026 09:00 9,6 °C 9,4 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 94 % 0 lf 12 cb 200 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 08:00 9,3 °C 9,4 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 95 % 9 lf 12 cb 200 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 07:00 8,8 °C 9,4 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 95 % 14 lf 12 cb 200 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 06:00 8,5 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 96 % 15 lf 12 cb 200 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 05:00 7,9 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 95 % 15 lf 12 cb 200 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 04:00 7,9 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 95 % 15 lf 12 cb 200 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 03:00 7,9 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 95 % 15 lf 12 cb 200 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 02:00 7,4 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 94 % 15 lf 12 cb 200 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 01:00 8,3 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 92 % 15 lf 12 cb 200 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.10.2026 00:00 9,0 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 91 % 15 lf 12 cb 200 cb 1015,4 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2026 23:00 9,2 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 91 % 0 lf 12 cb 200 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 6,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.10.2026 22:00 9,0 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 90 % 0 lf 12 cb 200 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:25 06:10 15:45 19:35 21:00 16:55 21:00 21:00 21:00 21:00 - 12:10 - - - - - - 02:25 03:50 12:10
Minimum _ 7,3 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 75 % 0 lf 12 cb 200 cb 1000,8 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - - 6,4 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 16:25 18:40 21:00 21:00 21:00 06:55 19:40 15:20 21:00 00:25 19:40 19:55 - - 16:25 16:05 15:50 15:40 15:40 16:25 20:00
Maximum _ 13,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 96 % 15 lf 13 cb 200 cb 1015,5 hPa 0,2 l/m² 26,3 km/h
S-SO (4 Bft)
- - 5 min 0,152 mm 0,8 UV-I 334 W/m² 9,9 °C 13,7 °C 40,2 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ 10,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 11,4 °C 12,2 °C 89 % 8 lf 12 cb 200 cb 1010,1 hPa #1,2 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO - #1:10 h #0,711 mm 0,6 UV-I 74 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 19,2 km/h (3 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde