WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 17:20
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
11.01.2026 17:20 -12,3 °C -1,7 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 0 lf 23 cb 19 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -13,9 °C -12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 16:20 -9,8 °C -1,1 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 23 cb 19 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 30 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -11,3 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 15:20 -8,7 °C -1,1 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 23 cb 19 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -10,0 °C -8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 14:20 -6,2 °C -0,6 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 93 % 2 lf 22 cb 19 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 20 min 0,026 mm 0,0 UV-I 102 W/m² -7,1 °C -6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 13:20 -6,4 °C -0,6 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 93 % 2 lf 22 cb 19 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,025 mm 0,6 UV-I 71 W/m² -7,3 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 12:20 -6,6 °C -0,6 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 94 % 1 lf 23 cb 19 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,001 mm 0,6 UV-I 124 W/m² -7,4 °C -6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 11:20 -8,1 °C -1,1 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 93 % 1 lf 23 cb 19 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 110 W/m² -9,0 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 10:20 -9,7 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 0 lf 23 cb 19 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 75 W/m² -10,6 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 09:20 -10,7 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 0 lf 23 cb 20 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² -11,7 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 08:20 -10,6 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 0 lf 23 cb 19 cb 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 07:20 -11,8 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 0 lf 23 cb 20 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,8 °C -11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 06:20 -12,2 °C -1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 0 lf 23 cb 20 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -13,4 °C -12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 05:20 -11,3 °C -1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 0 lf 23 cb 20 cb 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,5 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 04:20 -10,6 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 0 lf 23 cb 20 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 03:20 -10,8 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 0 lf 23 cb 20 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 02:20 -10,4 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 0 lf 23 cb 20 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 01:20 -10,3 °C -0,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 0 lf 23 cb 20 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 00:20 -9,9 °C -0,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 91 % 0 lf 23 cb 20 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,1 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2026 23:20 -9,1 °C -0,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 23 cb 20 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2026 22:20 -8,0 °C -0,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 23 cb 20 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C -8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2026 21:20 -6,7 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1 lf 23 cb 20 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,1 °C -6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2026 20:20 -5,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1 lf 23 cb 20 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2026 19:20 -5,3 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 23 cb 20 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2026 18:20 -5,9 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 88 % 0 lf 23 cb 20 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2026 18:00 -6,3 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 23 cb 20 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,1 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 17:20 17:20 17:20 17:20 17:20 18:00 17:20 13:40 14:10 18:00 - 17:20 - - - - - - 17:20 17:20 17:20
Minimum _ -12,3 °C -1,7 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 21 cb 18 cb 1018,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -13,9 °C -12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:40 21:20 17:20 11:10 17:20 14:05 14:10 17:20 11:10 10:40 17:20 12:05 - - 16:15 14:00 13:20 13:55 14:05 19:40 12:05
Maximum _ -5,3 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 15 lf 23 cb 20 cb 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h
S (0 Bft)
- - 5 min 0,026 mm 0,6 UV-I 169 W/m² -6,6 °C -5,3 °C 1,6 km/h
S-SO (1 Bft)
Durchschnitt _ -8,8 °C -0,8 °C 2,2 °C 3,2 °C 3,9 °C 91 % 1 lf 23 cb 20 cb 1024,2 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO - #50 min. #0,127 mm 0,5 UV-I 68 W/m² -10,0 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde