WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 00:40
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
23.02.2026 00:40 8,1 °C 6,7 °C 5,6 °C 5,0 °C 3,9 °C 94 % 15 lf 27 cb 27 cb 1013,1 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 23:40 9,3 °C 7,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 3,9 °C 93 % 15 lf 27 cb 27 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 22:40 9,9 °C 7,8 °C 5,6 °C 5,0 °C 3,9 °C 92 % 0 lf 27 cb 27 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 21:40 10,1 °C 7,8 °C 5,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 93 % 2 lf 27 cb 27 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.02.2026 20:40 10,2 °C 7,8 °C 5,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 93 % 0 lf 28 cb 27 cb 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.02.2026 19:40 10,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 94 % 3 lf 28 cb 27 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.02.2026 18:40 10,8 °C 8,3 °C 5,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 96 % 14 lf 27 cb 27 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 10,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.02.2026 17:40 10,9 °C 8,9 °C 5,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 97 % 15 lf 26 cb 26 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 10,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 16:40 11,2 °C 9,4 °C 5,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 98 % 15 lf 26 cb 26 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,9 °C 11,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.02.2026 15:40 11,3 °C 9,4 °C 5,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 98 % 15 lf 26 cb 25 cb 1011,9 hPa 1,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 11,0 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 14:40 11,2 °C 9,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 98 % 13 lf 26 cb 24 cb 1012,2 hPa 0,6 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 10,9 °C 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 13:40 11,1 °C 9,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 98 % 14 lf 27 cb 24 cb 1012,3 hPa 2,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 10,8 °C 11,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 12:40 11,2 °C 9,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 97 % 13 lf 27 cb 24 cb 1013,0 hPa 2,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,7 °C 11,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 11:40 11,2 °C 8,9 °C 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 98 % 14 lf 27 cb 24 cb 1013,8 hPa 1,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,026 mm 0,2 UV-I 72 W/m² 10,9 °C 11,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 10:40 11,2 °C 8,3 °C 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 98 % 15 lf 28 cb 25 cb 1014,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 10,9 °C 11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2026 09:40 10,9 °C 7,8 °C 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 98 % 15 lf 29 cb 25 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 10,6 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2026 08:40 10,6 °C 7,8 °C 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 98 % 15 lf 28 cb 25 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 10,3 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2026 07:40 10,3 °C 7,2 °C 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 98 % 15 lf 27 cb 24 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2026 06:40 10,1 °C 7,2 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 98 % 15 lf 27 cb 24 cb 1013,9 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2026 05:40 8,8 °C 6,7 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 97 % 14 lf 27 cb 24 cb 1014,4 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2026 04:40 8,5 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 97 % 15 lf 27 cb 24 cb 1015,2 hPa 2,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2026 03:40 8,2 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 96 % 15 lf 28 cb 26 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2026 02:40 8,5 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 94 % 14 lf 29 cb 27 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2026 01:40 8,8 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 94 % 0 lf 29 cb 27 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2026 01:00 8,4 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 95 % 1 lf 29 cb 27 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:40 05:10 07:30 07:25 15:25 23:10 23:00 17:45 15:25 17:15 - 12:05 - - - - - - 00:40 00:40 12:05
Minimum _ 8,1 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 92 % 0 lf 26 cb 24 cb 1011,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,2 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:05 13:35 00:40 00:40 00:40 17:30 00:40 09:45 00:40 01:00 13:20 16:20 - - 00:40 12:05 12:05 11:20 16:05 16:05 16:40
Maximum _ 11,4 °C 10,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 3,9 °C 98 % 15 lf 29 cb 27 cb 1017,8 hPa 0,4 l/m² 13,9 km/h
SW (3 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 95 W/m² 11,1 °C 11,4 °C 30,6 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 10,1 °C 7,8 °C 4,8 °C 4,0 °C 3,5 °C 96 % 11 lf 27 cb 26 cb 1013,8 hPa #10,8 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde