WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Montag, 10.11.2025 01:35
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
10.11.2025 01:35 9,0 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 176 cb 117 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:35 9,6 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 167 cb 111 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 23:35 9,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 169 cb 112 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 22:35 9,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 167 cb 112 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 21:35 9,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 167 cb 114 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 20:35 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 168 cb 118 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2025 19:35 10,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 168 cb 118 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 18:35 10,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 172 cb 122 cb 1016,5 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 17:35 10,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 178 cb 132 cb 1016,2 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 16:35 10,5 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 200 cb 174 cb 1015,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 15:35 10,6 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 14 lf 200 cb 200 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,3 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 14:35 10,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 0 lf 200 cb 200 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 10,4 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 13:35 10,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 0 lf 200 cb 200 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 10,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 12:35 10,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 0 lf 200 cb 200 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 11:35 10,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 11 lf 200 cb 200 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 10:35 9,8 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,025 mm 0,2 UV-I 71 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 09:35 9,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 9,0 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 08:35 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 8,6 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 07:35 8,7 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 06:35 8,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 05:35 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 04:35 8,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 03:35 8,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 02:35 8,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2025 02:00 8,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:05 09:10 14:05 23:15 01:35 01:35 14:45 01:00 23:05 04:15 - 01:35 - - - - - - 02:05 02:05 01:35
Minimum _ 8,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 98 % 0 lf 166 cb 110 cb 1014,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:05 00:25 01:35 01:35 01:35 01:35 01:35 16:55 16:30 00:10 17:00 20:25 - - 01:35 13:00 11:25 11:25 15:05 15:05 20:25
Maximum _ 10,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 98 % 15 lf 200 cb 200 cb 1017,0 hPa 0,4 l/m² 5,0 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 0,6 UV-I 105 W/m² 10,4 °C 10,7 °C 9,7 km/h
W-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 9,6 °C 9,5 °C 9,7 °C 10,1 °C 10,6 °C 98 % 13 lf 190 cb 172 cb 1016,0 hPa #2,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
© 2025 WSS | Wetterstation Sehnde