WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.02.2026 11:25
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
05.02.2026 11:25 -2,8 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 96 % 0 lf 29 cb 20 cb 997,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 95 W/m² -3,3 °C -7,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.02.2026 10:25 -3,5 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 96 % 2 lf 29 cb 20 cb 997,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -4,0 °C -7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.02.2026 09:25 -4,0 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 96 % 2 lf 29 cb 20 cb 998,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -4,5 °C -8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.02.2026 08:25 -4,3 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 96 % 1 lf 29 cb 20 cb 998,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -4,8 °C -9,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.02.2026 07:25 -4,6 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 95 % 1 lf 29 cb 20 cb 998,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -10,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.02.2026 06:25 -4,7 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 95 % 1 lf 29 cb 20 cb 998,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -9,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.02.2026 05:25 -4,7 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 95 % 1 lf 29 cb 20 cb 998,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -10,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.02.2026 04:25 -4,7 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 95 % 1 lf 29 cb 20 cb 999,2 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -10,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.02.2026 03:25 -4,3 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 1 lf 29 cb 20 cb 999,2 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -10,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
05.02.2026 02:25 -4,2 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 1 lf 29 cb 20 cb 999,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -9,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05.02.2026 01:25 -4,3 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 1 lf 29 cb 20 cb 1000,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -10,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.02.2026 00:25 -4,2 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 1 lf 30 cb 20 cb 1000,7 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -10,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
04.02.2026 23:25 -4,3 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 95 % 1 lf 29 cb 20 cb 1001,4 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -10,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
04.02.2026 22:25 -4,4 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 95 % 1 lf 30 cb 20 cb 1002,2 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -10,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.02.2026 21:25 -4,3 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 95 % 1 lf 30 cb 20 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.02.2026 20:25 -4,2 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 95 % 1 lf 30 cb 20 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -9,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.02.2026 19:25 -4,2 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 1 lf 30 cb 20 cb 1003,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -9,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.02.2026 18:25 -4,2 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 1 lf 30 cb 20 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -9,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.02.2026 17:25 -4,1 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 93 % 1 lf 30 cb 20 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O 80 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -10,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.02.2026 16:25 -3,3 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 93 % 1 lf 30 cb 20 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 27 W/m² -4,3 °C -8,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.02.2026 15:25 -2,4 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 93 % 1 lf 30 cb 20 cb 1004,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O 87 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -3,4 °C -7,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.02.2026 14:25 -2,4 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 93 % 1 lf 30 cb 20 cb 1004,3 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O 92 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 107 W/m² -3,4 °C -7,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.02.2026 13:25 -2,5 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 2 lf 30 cb 20 cb 1004,7 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O 93 ° 10 min 0,050 mm 0,7 UV-I 127 W/m² -3,3 °C -7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.02.2026 12:25 -2,9 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 95 % 10 lf 30 cb 20 cb 1005,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O 85 ° 5 min 0,051 mm 0,8 UV-I 212 W/m² -3,6 °C -8,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.02.2026 12:00 -3,2 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 4 lf 30 cb 20 cb 1005,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 150 W/m² -4,0 °C -8,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:55 10:00 11:25 11:25 11:25 16:50 11:25 11:25 11:25 10:55 - 10:25 - - - - - - 04:10 04:20 09:40
Minimum _ -4,7 °C -1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 92 % 0 lf 29 cb 20 cb 997,4 hPa - 9,5 km/h (2 Bft) - - - - - - -5,4 °C -11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 13:45 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 12:30 01:00 11:25 12:00 11:25 03:30 - - 12:35 14:05 12:35 12:30 13:45 15:35 00:25
Maximum _ -2,2 °C -0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 96 % 15 lf 30 cb 20 cb 1005,3 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h
O-NO (4 Bft)
- - 5 min 0,051 mm 0,8 UV-I 229 W/m² -3,0 °C -6,9 °C 30,6 km/h
O (5 Bft)
Durchschnitt _ -3,9 °C -0,9 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 2 lf 30 cb 20 cb 1001,5 hPa #0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O - #0 min. #0,025 mm 0,5 UV-I 50 W/m² -4,6 °C -9,2 °C 21,1 km/h (4 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde