WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 18:05
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
07.01.2026 18:05 -2,3 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 81 % 1 lf 23 cb 20 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -7,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
07.01.2026 17:05 -2,7 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 82 % 1 lf 23 cb 20 cb 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 5 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2026 16:05 -2,1 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 80 % 1 lf 23 cb 20 cb 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -5,1 °C -4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.01.2026 15:05 -1,4 °C -0,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 78 % 1 lf 23 cb 20 cb 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 182 ° 30 min 0,050 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -4,7 °C -3,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
07.01.2026 14:05 -0,7 °C -0,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 23 cb 20 cb 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 55 min 0,051 mm 0,6 UV-I 146 W/m² -4,0 °C -0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.01.2026 13:05 -0,8 °C -0,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 78 % 9 lf 23 cb 20 cb 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 187 ° 30 min 0,051 mm 0,7 UV-I 176 W/m² -4,1 °C -3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
07.01.2026 12:05 -1,1 °C -0,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 79 % 5 lf 23 cb 20 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 186 ° 50 min 0,051 mm 0,7 UV-I 182 W/m² -4,3 °C -1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.01.2026 11:05 -1,7 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 81 % 1 lf 23 cb 20 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 55 min 0,051 mm 0,6 UV-I 146 W/m² -4,5 °C -3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.01.2026 10:05 -2,4 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 85 % 2 lf 23 cb 20 cb 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 187 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 84 W/m² -4,6 °C -5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.01.2026 09:05 -3,4 °C -1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 88 % 1 lf 23 cb 20 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -5,1 °C -3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.01.2026 08:05 -3,7 °C -1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 91 % 1 lf 23 cb 20 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.01.2026 07:05 -4,6 °C -1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 92 % 2 lf 23 cb 20 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C -4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.01.2026 06:05 -5,0 °C -1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 93 % 1 lf 23 cb 20 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -5,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.01.2026 05:05 -5,7 °C -1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 93 % 1 lf 23 cb 20 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.01.2026 04:05 -6,4 °C -1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 92 % 1 lf 23 cb 20 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2026 03:05 -5,0 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 92 % 2 lf 23 cb 20 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.01.2026 02:05 -4,9 °C -1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 91 % 2 lf 23 cb 20 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2026 01:05 -3,1 °C -0,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 91 % 2 lf 23 cb 20 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2026 00:05 -2,8 °C -0,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 93 % 2 lf 23 cb 20 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.01.2026 23:05 -3,1 °C -0,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 94 % 3 lf 23 cb 20 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 22:05 -3,4 °C -0,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 4,4 °C 94 % 3 lf 23 cb 20 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 21:05 -4,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 4,4 °C 95 % 2 lf 23 cb 20 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 20:05 -6,3 °C -1,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 4,4 °C 93 % 1 lf 23 cb 20 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 19:05 -5,2 °C -0,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 4,4 °C 93 % 2 lf 23 cb 20 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2026 19:00 -5,1 °C -0,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 4,4 °C 93 % 2 lf 23 cb 20 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:40 09:45 18:05 18:05 18:05 14:40 18:05 18:05 18:05 18:05 - 17:35 - - - - - - 04:40 18:05 17:35
Minimum _ -6,9 °C -1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 4,4 °C 77 % 1 lf 23 cb 20 cb 1007,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -8,0 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:40 15:45 22:10 18:05 18:05 21:45 14:20 18:05 18:05 21:15 18:05 18:05 - - 16:10 14:00 13:35 13:15 21:45 13:40 17:55
Maximum _ -0,5 °C -0,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 4,4 °C 95 % 15 lf 23 cb 20 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h
S (3 Bft)
- - 5 min 0,051 mm 0,7 UV-I 188 W/m² -3,5 °C -0,5 °C 27,4 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ -3,5 °C -1,0 °C 2,3 °C 3,3 °C 4,4 °C 88 % 2 lf 23 cb 20 cb 1013,3 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW - #3:45 h #0,305 mm 0,6 UV-I 97 W/m² -5,2 °C -4,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde