WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 13:45
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
09.01.2026 13:45 -1,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 96 % 4 lf 23 cb 20 cb 992,7 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (5 Bft) O 100 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,4 °C -8,6 °C 40,2 km/h (6 Bft)
09.01.2026 12:45 -1,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 96 % 4 lf 23 cb 20 cb 992,7 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -2,4 °C -8,4 °C 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2026 11:45 -2,0 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 96 % 4 lf 23 cb 20 cb 993,0 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -2,6 °C -9,1 °C 43,5 km/h (6 Bft)
09.01.2026 10:45 -2,4 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 96 % 4 lf 23 cb 20 cb 993,3 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,9 °C -9,2 °C 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2026 09:45 -2,6 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 96 % 4 lf 23 cb 20 cb 993,7 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -3,1 °C -9,5 °C 38,6 km/h (6 Bft)
09.01.2026 08:45 -2,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 96 % 3 lf 23 cb 20 cb 994,0 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -9,9 °C 40,2 km/h (6 Bft)
09.01.2026 07:45 -2,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 96 % 3 lf 23 cb 20 cb 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2026 06:45 -2,1 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 96 % 4 lf 23 cb 20 cb 994,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -6,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2026 05:45 -1,6 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 95 % 4 lf 23 cb 20 cb 994,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2026 04:45 -2,1 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 94 % 3 lf 23 cb 20 cb 995,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,1 °C 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2026 03:45 -1,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 93 % 2 lf 23 cb 20 cb 996,9 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -7,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2026 02:45 -1,3 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 2 lf 23 cb 20 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -6,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2026 01:45 -1,1 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 1 lf 23 cb 20 cb 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.01.2026 00:45 -1,4 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 93 % 1 lf 23 cb 20 cb 1001,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2026 23:45 -2,4 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1 lf 23 cb 20 cb 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2026 22:45 -1,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 1 lf 23 cb 20 cb 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 21:45 -0,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 1 lf 23 cb 20 cb 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 20:45 -1,1 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 1 lf 23 cb 20 cb 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 19:45 -0,5 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 91 % 1 lf 23 cb 20 cb 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 18:45 0,1 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 1 lf 23 cb 20 cb 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 17:45 0,7 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 1 lf 23 cb 19 cb 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2026 16:45 1,1 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 1 lf 22 cb 19 cb 1007,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 15:45 1,6 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 15 lf 23 cb 20 cb 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -0,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 14:45 1,9 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 85 % 15 lf 23 cb 20 cb 1006,9 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 48 W/m² -0,3 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 14:00 2,1 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 15 lf 23 cb 20 cb 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 102 W/m² 0,0 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:40 13:45 13:45 12:35 13:45 15:05 01:15 16:50 17:45 13:45 - 07:50 - - - - - - 22:20 08:10 07:45
Minimum _ -2,9 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 85 % 0 lf 22 cb 19 cb 992,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -3,8 °C -10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:25 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 15:45 13:45 13:45 15:40 15:55 11:15 - - 13:45 13:00 14:25 14:00 14:10 14:25 11:25
Maximum _ 2,2 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 96 % 15 lf 23 cb 20 cb 1007,3 hPa 0,2 l/m² 32,6 km/h
O (5 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 0,5 UV-I 102 W/m² 0,0 °C 2,2 °C 46,7 km/h
O-SO (6 Bft)
Durchschnitt _ -0,9 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 92 % 4 lf 23 cb 20 cb 1000,3 hPa #0,8 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O - #0 min. #0,051 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -2,1 °C -3,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde