WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 20:35
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 10m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
26.10.2026 20:35 9,8 °C 10,0 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 84 % 0 lf 12 cb 200 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.10.2026 19:35 9,6 °C 10,0 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 84 % 0 lf 12 cb 200 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.10.2026 18:35 9,7 °C 10,0 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 82 % 0 lf 12 cb 200 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.10.2026 17:35 9,9 °C 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 80 % 0 lf 12 cb 200 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 5 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.10.2026 16:35 11,4 °C 11,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 77 % 0 lf 12 cb 200 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 7,5 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.10.2026 15:35 12,4 °C 11,7 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 72 % 0 lf 12 cb 200 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 25 min 0,152 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 7,5 °C 12,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.10.2026 14:35 13,3 °C 11,7 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 73 % 0 lf 12 cb 200 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 50 min 0,229 mm 0,7 UV-I 204 W/m² 8,6 °C 13,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.10.2026 13:35 13,4 °C 11,1 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 74 % 0 lf 12 cb 200 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 232 ° 45 min 0,203 mm 1,3 UV-I 401 W/m² 8,9 °C 13,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
26.10.2026 12:35 12,6 °C 10,6 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 77 % 0 lf 12 cb 200 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 248 ° 20 min 0,178 mm 1,2 UV-I 271 W/m² 8,7 °C 12,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
26.10.2026 11:35 12,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 78 % 0 lf 12 cb 200 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW 227 ° 40 min 0,178 mm 1,1 UV-I 233 W/m² 8,4 °C 12,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
26.10.2026 10:35 11,5 °C 9,4 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 80 % 0 lf 12 cb 200 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 45 min 0,101 mm 1,0 UV-I 201 W/m² 8,2 °C 11,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
26.10.2026 09:35 10,1 °C 8,9 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,2 °C 84 % 0 lf 12 cb 200 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 237 ° 20 min 0,051 mm 0,7 UV-I 212 W/m² 7,5 °C 10,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.10.2026 08:35 8,8 °C 8,3 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,2 °C 86 % 0 lf 12 cb 200 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 6,6 °C 6,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
26.10.2026 07:35 7,8 °C 8,3 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,2 °C 87 % 0 lf 12 cb 200 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 5,8 °C 5,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.10.2026 06:35 8,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,2 °C 84 % 0 lf 12 cb 200 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 5,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
26.10.2026 05:35 8,2 °C 8,9 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,2 °C 83 % 0 lf 12 cb 200 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.10.2026 04:35 8,5 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 82 % 0 lf 12 cb 200 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 5,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
26.10.2026 03:30 8,6 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 81 % 0 lf 12 cb 200 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
26.10.2026 02:30 8,4 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 81 % 0 lf 12 cb 200 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
26.10.2026 01:30 8,6 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 80 % 0 lf 12 cb 200 cb 1008,4 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) W 261 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,2 °C 35,4 km/h (5 Bft)
26.10.2026 00:30 8,7 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 80 % 0 lf 12 cb 200 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
25.10.2026 23:30 8,8 °C 9,4 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 81 % 0 lf 12 cb 200 cb 1006,9 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
25.10.2026 22:30 9,3 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 80 % 0 lf 12 cb 200 cb 1006,0 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 5,9 °C 43,5 km/h (6 Bft)
25.10.2026 21:30 9,4 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 82 % 0 lf 12 cb 200 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 6,1 °C 38,6 km/h (6 Bft)
25.10.2026 21:00 9,5 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 83 % 0 lf 12 cb 200 cb 1004,8 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 6,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 07:50 08:35 14:25 20:35 20:35 15:20 20:35 20:35 20:35 21:00 - 17:20 - - - - - - 02:30 07:05 17:25
Minimum _ 7,8 °C 8,3 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 71 % 0 lf 12 cb 200 cb 1004,8 hPa - 2,1 km/h (1 Bft) - - - - - - 5,3 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:05 16:05 22:30 20:35 10:25 08:20 20:35 20:35 20:35 20:35 20:35 22:50 - - 16:50 14:05 12:45 13:20 13:20 14:05 01:10
Maximum _ 13,6 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 87 % 0 lf 12 cb 200 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h
SW (5 Bft)
- - 5 min 0,229 mm 1,4 UV-I 456 W/m² 9,2 °C 13,6 °C 43,5 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 9,9 °C 9,7 °C 10,5 °C 11,1 °C 12,0 °C 81 % 0 lf 12 cb 200 cb 1012,3 hPa #0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW - #4:10 h #1,575 mm 0,9 UV-I 169 W/m² 6,7 °C 8,0 °C 27,0 km/h (5 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde