WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 10:30
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
10.01.2026 10:30 -4,9 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 90 % 1 lf 23 cb 20 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O 84 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -6,3 °C -11,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.01.2026 09:30 -5,2 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 92 % 1 lf 23 cb 20 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² -6,3 °C -12,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
10.01.2026 08:30 -5,7 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 93 % 1 lf 23 cb 20 cb 1008,5 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -12,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10.01.2026 07:30 -6,1 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 1 lf 23 cb 20 cb 1007,1 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -13,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
10.01.2026 06:30 -5,9 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 94 % 1 lf 23 cb 20 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -13,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
10.01.2026 05:30 -5,9 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 1 lf 23 cb 20 cb 1004,5 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -13,9 °C 38,6 km/h (6 Bft)
10.01.2026 04:30 -5,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 1 lf 23 cb 20 cb 1003,3 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -13,5 °C 35,4 km/h (5 Bft)
10.01.2026 03:30 -5,4 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 1 lf 23 cb 20 cb 1002,1 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -12,7 °C 37,0 km/h (5 Bft)
10.01.2026 02:30 -5,2 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 1 lf 23 cb 20 cb 1000,8 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -11,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
10.01.2026 01:30 -5,0 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 2 lf 23 cb 20 cb 999,8 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C -11,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.01.2026 00:30 -5,1 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 2 lf 23 cb 20 cb 998,8 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -11,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2026 23:30 -4,9 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 2 lf 23 cb 20 cb 998,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -11,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2026 22:30 -4,9 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 2 lf 23 cb 20 cb 997,1 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -12,5 °C 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2026 21:30 -4,7 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 2 lf 23 cb 20 cb 996,5 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -11,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2026 20:30 -4,0 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 2 lf 23 cb 20 cb 995,7 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C -10,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2026 19:30 -3,3 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 3 lf 23 cb 20 cb 994,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -9,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2026 18:30 -3,1 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 3 lf 23 cb 20 cb 994,2 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -10,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
09.01.2026 17:30 -2,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 3 lf 23 cb 20 cb 993,6 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -9,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2026 16:30 -2,3 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 95 % 3 lf 23 cb 20 cb 993,3 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -8,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
09.01.2026 15:30 -2,2 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 96 % 4 lf 23 cb 20 cb 992,8 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -2,7 °C -9,0 °C 35,4 km/h (5 Bft)
09.01.2026 14:30 -1,9 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 96 % 4 lf 23 cb 20 cb 992,5 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (5 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -2,5 °C -8,6 °C 40,2 km/h (6 Bft)
09.01.2026 13:30 -1,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 96 % 4 lf 23 cb 20 cb 992,7 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) O 94 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -2,4 °C -8,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
09.01.2026 12:30 -1,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 96 % 4 lf 23 cb 20 cb 992,8 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) O 94 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -2,4 °C -8,4 °C 40,2 km/h (6 Bft)
09.01.2026 11:30 -2,2 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 96 % 4 lf 23 cb 20 cb 993,1 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -2,7 °C -9,3 °C 40,2 km/h (6 Bft)
09.01.2026 11:00 -2,2 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 96 % 4 lf 23 cb 20 cb 993,4 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -2,7 °C -9,0 °C 37,0 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 07:20 10:30 10:30 12:35 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 14:50 - 08:20 - - - - - - 07:20 05:30 08:30
Minimum _ -6,2 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 1 lf 23 cb 20 cb 992,5 hPa - 16,9 km/h (3 Bft) - - - - - - -7,0 °C -13,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Max-Zeit 12:55 10:30 10:30 10:30 10:30 19:15 12:55 10:30 10:30 10:30 10:30 11:15 - - 10:30 13:00 10:30 10:20 12:55 12:55 11:25
Maximum _ -1,7 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 96 % 5 lf 23 cb 20 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h
O (5 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 64 W/m² -2,3 °C -8,2 °C 46,7 km/h
O-SO (6 Bft)
Durchschnitt _ -4,0 °C 0,0 °C 2,2 °C 3,2 °C 3,9 °C 95 % 2 lf 23 cb 20 cb 998,5 hPa #0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) O - #0 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 34 W/m² -4,7 °C -10,9 °C 33,4 km/h (5 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde