WSS | Wetterstation Sehnde | 52° 18' 06'' N - 09° 57' 36'' E
Wetterdaten: aktuell Freitag, 15.05.2026 10:10
Datum Zeit Luft T 2m Boden T 5cm BodenT -10cm BodenT -20cm BodenT -50cm Luft F 2m Blatt F 50cm BodenF -20 BodenF -50 Luftdruck Regen Wind 5m Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen 10m
15.05.2026 10:10 10,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 79 % 0 lf 23 cb 28 cb 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 40 min 0,153 mm 1,8 UV-I 379 W/m² 7,4 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2026 09:10 9,5 °C 9,4 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 93 % 0 lf 23 cb 28 cb 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 50 min 0,127 mm 1,1 UV-I 306 W/m² 8,4 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2026 08:10 7,0 °C 8,9 °C 11,1 °C 12,2 °C 11,7 °C 96 % 15 lf 23 cb 28 cb 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,051 mm 0,6 UV-I 81 W/m² 6,4 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2026 07:10 4,7 °C 8,9 °C 11,7 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 15 lf 23 cb 28 cb 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 4,0 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2026 06:10 4,1 °C 8,9 °C 11,7 °C 12,2 °C 11,7 °C 94 % 15 lf 23 cb 28 cb 1000,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2026 05:10 4,7 °C 8,9 °C 11,7 °C 12,2 °C 11,7 °C 94 % 15 lf 23 cb 28 cb 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2026 04:10 4,6 °C 8,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 93 % 15 lf 23 cb 28 cb 1000,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2026 03:10 4,6 °C 9,4 °C 12,2 °C 12,8 °C 11,7 °C 92 % 14 lf 23 cb 28 cb 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2026 02:10 4,9 °C 9,4 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 92 % 13 lf 23 cb 28 cb 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2026 01:10 5,9 °C 10,0 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 91 % 12 lf 23 cb 28 cb 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2026 00:10 6,2 °C 10,0 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 90 % 9 lf 23 cb 28 cb 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2026 23:10 6,9 °C 10,6 °C 13,3 °C 12,8 °C 11,7 °C 89 % 4 lf 23 cb 28 cb 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2026 22:10 7,2 °C 11,1 °C 13,3 °C 12,8 °C 11,7 °C 87 % 3 lf 23 cb 28 cb 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2026 21:10 8,5 °C 11,7 °C 13,3 °C 12,8 °C 11,7 °C 84 % 1 lf 23 cb 28 cb 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 6,0 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2026 20:10 9,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 11,7 °C 80 % 0 lf 23 cb 28 cb 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 6,4 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2026 19:10 11,2 °C 12,8 °C 13,3 °C 12,2 °C 11,7 °C 74 % 0 lf 23 cb 28 cb 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 25 min 0,102 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 6,7 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2026 18:10 11,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 12,2 °C 11,7 °C 75 % 0 lf 23 cb 28 cb 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 30 min 0,152 mm 0,7 UV-I 186 W/m² 7,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2026 17:10 10,3 °C 11,7 °C 13,3 °C 12,2 °C 11,7 °C 84 % 15 lf 23 cb 28 cb 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0,051 mm 1,1 UV-I 279 W/m² 7,7 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2026 16:10 10,8 °C 12,2 °C 13,3 °C 12,2 °C 11,7 °C 78 % 0 lf 23 cb 28 cb 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,076 mm 0,5 UV-I 104 W/m² 7,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2026 14:10 12,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 78 % 0 lf 23 cb 28 cb 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 20 min 0,279 mm 2,1 UV-I 249 W/m² 8,4 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.05.2026 12:10 9,5 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 11,7 °C 89 % 0 lf 23 cb 27 cb 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,127 mm 2,4 UV-I 331 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.05.2026 11:00 8,3 °C 10,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 11,7 °C 95 % 15 lf 23 cb 27 cb 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,127 mm 2,6 UV-I 639 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 06:45 10:10 10:10 10:10 18:20 10:10 10:10 12:40 13:20 - 10:10 - - - - - - 06:30 06:30 10:10
Minimum _ 4,0 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 73 % 0 lf 23 cb 27 cb 996,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,1 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 19:35 20:20 03:50 10:10 08:50 08:45 10:10 10:10 10:10 05:50 13:40 - - 14:20 14:00 13:20 13:20 13:20 14:40 13:40
Maximum _ 12,5 °C 12,8 °C 13,9 °C 12,8 °C 11,7 °C 96 % 15 lf 23 cb 28 cb 1002,0 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h
SW (1 Bft)
- - 10 min 0,279 mm 3,8 UV-I 998 W/m² 8,9 °C 12,4 °C 14,5 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 8,1 °C 10,6 °C 12,4 °C 12,3 °C 11,7 °C 88 % 8 lf 23 cb 28 cb 998,9 hPa #0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW - #1:30 h #0,356 mm 1,1 UV-I 172 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
© 2026 WSS | Wetterstation Sehnde